Sie wollen durch Hanglage oder Verkehrsaufkommen belastete Geländesprünge stützen? Dann gewährleisten die Winkelelemente Sicuro-L, mit beidseitiger Sichtbeton-Oberfläche in SB3-Qualität, den perfekten Halt!
Durch ihre Belastbarkeit bis SLW 60 gleichen sie den Erddruck optimal aus und sind in der Höhe individuell einsetzbar.
Sparen Sie jetzt die Hälfte an Versetzzeit mit unseren Sicuro-L Mauerscheiben Giganten. Diese sind 199 cm breit und bis zur Höhe von 1,05 m erhältlich!
(PDF, 106 KB)
(PDF, 1.2 MB)
(PDF, 14 KB)
Normalelement | H x SL x Stärke | kg/St. | St./Pal. |
BL 49,0 cm glatt | 55 x 30 x 12 cm | 110 | 8 |
80 x 45 x 12 cm | 165 | 8 | |
105 x 55 x 12 cm | 215 | 8 | |
130 x 70 x 12 cm | 300 | 4 | |
155 x 85 x 12 cm | 350 | 4 | |
180 x 95 x 12 cm | 420 | 2 | |
205 x 110 x 12 cm | 520 | 2 | |
230 x 125 x 12 cm | 730 | 2 | |
255 x 140 x 12 cm | 770 | 2 |
Normalelement | H x SL x Stärke | kg/St. | St./Pal. |
BL 99,0 cm glatt | 55 x 30 x 12 cm | 220 | 4 |
80 x 45 x 12 cm | 335 | 4 | |
105 x 55 x 12 cm | 440 | 4 | |
130 x 70 x 12 cm | 630 | 2 | |
155 x 85 x 12 cm | 750 | 2 | |
180 x 95 x 12 cm | 860 | 2 | |
205 x 110 x 12 cm | 1.050 | 1 | |
230 x 125 x 12 cm | 1.470 | 1 | |
255 x 140 x 12 cm | 1.540 | 1 | |
280 x 170 x 12 cm | 1.825 | 1 | |
305 x 170 x 12 cm | 2.070 | 1 |
Normalelement | H x SL x Stärke | kg/St. | St./Pal |
BL 199,0 cm glatt | 55 x 30 x 12 cm | 440 | 2 |
80 x 45 x 12 cm | 670 | 2 | |
105 x 55 x 12 cm | 880 | 2 |
Eckelement (einteilig) |
H x SL x Stärke | kg/St. | St./Pal. |
BL 49,0 cm glatt | 55 x 49,5 x 12 cm | 165 | 4 |
80 x 49,5 x 12 cm | 240 | 4 | |
105 x 49,5x 12 cm | 300 | 4 | |
BL 99,0 cm glatt | 130 x 70 x 12 cm | 1.020 | 1 |
155 x 85 x 12 cm | 1.175 | 1 | |
180 x 95 x 12 cm | 1.320 | 1 |
Eckelement (zweiteilig) |
H x SL x Stärke | kg/St. | St./Pal. |
BL 99,0 cm glatt | 55 x 49,5 x 12 cm | 360 | 2 |
80 x 49,5 x 12 cm | 540 | 2 | |
105 x 49,5x 12 cm | 720 | 2 | |
130 x 70 x 12 cm | 875 | 1 | |
155 x 85 x 12 cm | 1.210 | 1 | |
180 x 95 x 12 cm | 1.370 | 1 | |
205 x 99 12 cm | 1.950 | *1 | |
230 x 99 x 12 cm | 2.100 | *1 | |
255 x 99 x 12 cm | 2.250 | *1 |
Bauhöhe in cm | Wandstärke oben in cm | Wandstärke unten in cm | senkrechte Sichtfläche in cm |
55 | 12 | 12 | - |
80 | 12 | 12 | - |
105 | 12 | 12 | - |
130 | 12 | 15 | 25 |
155 | 12 | 15 | 50 |
180 | 12 | 15 | 75 |
205 | 12 | 15 | 25 |
230 | 12 | 15 | 50 |
255 | 12 | 15 | 75 |
280 | 12 | 17 | 100 |
305 | 12 | 17 | 125 |
Aufbauempfehlung: